| Mobs | |
| Materials | 30% |
| Potions & Materials | 10% |
| Mystra | |
| Operator's Exclusive | 100% |
| LV70 Capes | 75% |
| Lucky Lapis | 70% |
| PLH - PEH | 50% |
| PLH - PEH | 70% |
| Mystra's Armor Box | 60% |
| Mystra's Weapon Box | 60% |
| Mystra's Lapis Box | 70% |
| Elemental Stat Lapis | 5% |
| Kimuraku | |
| Mystra's Armor Box | 60% |
| Mystra's Weapon Box | 60% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Lapis LV2 | 50% |
| Operator's Exclusive | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Stat Lapis | 5% |
| Uriel | |
| Elemental Lapis LV1 | 100% |
| Elemental Lapis LV2 | 50% |
| Elemental Lapis LV1 | 100% |
| LV15 Heroic Gloves/Mufflers | 50% |
| LV1 Capes | 50% |
| Mobs | |
| Materials | 30% |
| Lapis LV1 | 5% |
| Crafting Shard | 25% |
| Crafting Hammer | 25% |
| Freezing Mirage | |
| Goddess Weapons LV46-50 | 100% |
| Goddess Weapons LV46-50 | 100% |
| Goddess Weapons LV46-50 | 100% |
| Goddess Gear LV43-46 | 100% |
| Goddess Gear LV43-46 | 100% |
| Goddess Gear LV43-46 | 100% |
| Light Goddess | 100% |
| Light Goddess | 100% |
| Light Goddess | 100% |
| Ares | |
| Elemental Lapis LV1 | 100% |
| Elemental Lapis LV2 | 50% |
| Elemental Lapis LV1 | 100% |
| LV20 Capes | 50% |
| Mobs | |
| Materials | 30% |
| Lapis LV1 | 5% |
| Crafting Shard | 25% |
| Crafting Hammer | 25% |
| Mobs | |
| Potions | 30% |
| Lapis LV2 | 10% |
| Bosses | |
| Lapis LV2 | 100% |
| Mobs | |
| Potions | 30% |
| Lapis LV2 | 10% |
| Bosses | |
| Lapis LV2 | 100% |
| Mobs | |
| Potions & Materials | 30% |
| Potions & Materials | 10% |
| Heroic Gear LV51-53 | 5% |
| Recreation Rune | 20% |
| Bosses | |
| Materials | 100% |
| Materials | 50% |
| Lapis LV5 | 75% |
| Lapis LV5 | 75% |
| Mobs | |
| Potions & Materials | 30% |
| Potions & Materials | 10% |
| Heroic Gear LV51-53 | 5% |
| Recreation Rune | 20% |
| Bosses | |
| Materials | 100% |
| Materials | 50% |
| Lapis LV5 | 75% |
| Lapis LV5 | 75% |
| Death Knight | |
| Random Specific Runes | 100% |
| Random Specific Runes | 100% |
| Perfect Sonic Lapis | 60% |
| Mobs | |
| Materials | 30% |
| Potions & Materials | 10% |
| Dual Lapis LV1 - LV2 - LV3 - LV4 | 25% |
| Dual Lapis LV1 - LV2 - LV3 - LV4 | 25% |
| Fortune Coin LV1 | 100% |
| Fortune Coin LV2 | 35% |
| Fortune Coin LV3 | 8% |
| Elemental Token | 1% |
| Mobs | |
| Materials | 30% |
| Potions & Materials | 10% |
| Accessory Lapis | 10% |
| Fortune Coin LV1 | 100% |
| Fortune Coin LV2 | 35% |
| Fortune Coin LV3 | 8% |
| Essence Bag | 4% |
| Shattered Bag | 10% |
| Stone Tablet Fragment | 1.5% |
| Mobs | |
| Materials | 30% |
| Potions & Materials | 10% |
| Recreation Rune | 35% |
| Weapons & Armor Lapisia | 25% |
| Fortune Coin LV1 | 100% |
| Fortune Coin LV2 | 35% |
| Branch of the World Tree | 1.5% |
| Shattered Bag | 10% |
| Essence Bag | 4% |
| Mini Bosses | |
| Materials | 30% |
| Potions & Materials | 10% |
| Power & Defense Lapisia | 30% |
| Bosses | |
| [1000]Etin | 100% |
| Mobs | |
| [10]Etin | 10% |
| Operator's Exclusive | 1% |
| [1]Etin | 100% |
| Seraphim | |
| Mystra's Armor Box | 60% |
| Mystra's Weapon Box | 60% |
| Operator's Exclusive | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Lapis LV2 | 50% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Stat Lapis | 5% |
| Mobs | |
| Debuffs LV6 | 10% |
| Evilmidget Clavi/Laimcaptain Carui/Oblivion Guardscaptain | |
| Heroic Accessories | 25% |
| Heroic Accessories | 50% |
| Oblivion Sonic Amulet | 5% |
| Absorption Lapis Lv5 | 50% |
| Potions & Materials | 100% |
| Lapis LV6 | 100% |
| Mobs | |
| Potions & Materials | 100% |
| Heroic Accessories | 5% |
| Lapis LV6 | 10% |
| Lapis LV6 | 10% |
| Bosses | |
| Oblivion Flash Ring | 5% |
| Sonic Lapis Lv1 | 5% |
| Flash Lapis Lv1 | 5% |
| Potions & Materials | 100% |
| Lapis LV6 | 100% |
| Dios Exiel | |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Absorption Lapis Lv6 | 100% |
| Elemental Lapis LV2 | 100% |
| Materials | 50% |
| Absorption Lapis Lv6 | 100% |
| Elemental Token | 100% |
| Elemental Token | 50% |
| Elemental Lapis LV2 | 100% |
| Mobs | |
| Materials | 25% |
| Materials | 10% |
| Regnum Chest | 30% |
| Lapis LV5 | 25% |
| Hammer Head of Raw Power | 1.5% |
| LV61-64 Gears | 20% |
| LV62+ Weapons | 10% |
| Mini Bosses | |
| LV61-64 Gears | 20% |
| Regnum Chest | 30% |
| Lapis LV5 | 25% |
| LV61 Capes | 10% |
| Mobs | |
| Materials | 25% |
| Materials | 10% |
| Regnum Chest | 30% |
| Lapis LV5 | 25% |
| Hammer Head of Raw Power | 1.5% |
| LV61-64 Gears | 20% |
| LV62+ Weapons | 10% |
| Mini Bosses | |
| LV61-64 Gears | 20% |
| Regnum Chest | 30% |
| Lapis LV5 | 25% |
| LV61 Capes | 10% |
| Kanos Bosses | |
| Random Specific Runes | 10% |
| Random Specific Runes | 10% |
| Mystra's Armor Box | 60% |
| Random Specific Runes | 10% |
| Regnum Lapis Box | 100% |
| Mystra's Weapon Box | 60% |
| Kanos Chest | 100% |
| Kanos Chest | 100% |
| Elemental Stat Lapis | 5% |
| Golems | |
| Kanos Chest | 50% |
| Materials | 20% |
| Essence Bag | 4% |
| Shattered Bag | 10% |
| Golems Core | 1.5% |
| Elemental Mobs | |
| Kanos Chest | 20% |
| Operator's Exclusive | 35% |
| Shattered Bag | 10% |
| Essence Bag | 4% |
| Mini Bosses | |
| Mystra's Lapis Box | 25% |
| Bosses | |
| Mystra's Lapis Box | 100% |
| Mini Bosses | |
| Mystra's Lapis Box | 25% |
| Bosses | |
| Mystra's Lapis Box | 100% |
| Bosses | |
| Random Specific Runes | 100% |
| Random Specific Runes | 100% |
| Perfect Sonic Lapis | 60% |
| Perfect Sonic Lapis | 35% |
| Ice Dragon | |
| PLH - PEH | 100% |
| PLH - PEH | 100% |
| Diverge Lapis | 100% |
| Diverge Lapis | 100% |
| Mobs | |
| Fortune Coin LV1 | 100% |
| Fortune Coin LV2 | 35% |
| Fortune Coin LV3 | 5% |
| Random Specific Runes | 15% |
| Mystra`s Armor Box | |
| LV70 Random Piece (Gear) | 100% |
| Mystra`s Weapon Box | |
| LV70 Random Piece (Weapon) | 100% |
| Mystra`s Lapis Box | |
| LV7 Random Lapis (Higher Chances) | 100% |
| Regnum Lapis Box | |
| LV7 Random Lapis (Lower Chances) | 50% |
| Regnum Chest | |
| Materials | 100% |
| LV65+ Random Piece (Gear) | 30% |
| LV65+ Random Piece (Weapon) | 25% |
| Linking Hammers | 80% |
| Rengum Accessories | 5% |
| Lucky Charms | 35% |
| Kanos Chest | |
| LV64 Random Piece (Cape) | 10% |
| LV5 Dual Random Lapis | 25% |
| Operator's Exclusive | 15% |
| Materials | 80% |
| Linking Hammers | 80% |
| Lucky Charms | 35% |